PW-US90 薄膜穿刺試驗機
技術參數
| 型號: | PW-US90 | PW-US91 |
|---|---|---|
| 容量選擇: | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、(可選雙容量配制) | |
| 顯示器: | 電腦顯示方式 | |
| 力量分辨率: | 1/500,000 | |
| 力量精度: | ≤±0.5% | |
| 行程分辨率: | 1/500,000 | |
| 控制方式: | 全電腦操作方式 | |
| 試驗行程: | 500mm | 800mm |
| 試驗寬度: | Ø55mm | |
| 試驗速度: | 5~500mm/min 電腦設定, 附夾具上下快速調節按鈕 | |
| 力量單位轉換: | kgf,N,Ibf,g,ton,Mpa | |
| 停機模式: | 過載停機、緊急停止鍵、試件破壞自動停機、上下限設定自動停機、自動復位功能,可進行持拉或持壓試驗。 | |
| 機臺尺寸: | 40×30×70cm (W×D×H) | 40×37×120cm (W×D×H) |
| 機臺動力: | 步進馬達驅動,同步輪及精密滾珠絲桿傳動 | |
| 功率: | 180W | |
| 機臺重量: | 約28kg | 約35kg |
| 使用電力: | 220V 50/60HZ 10A | |
| 標準配置: | 夾具1組、電腦軟件、USB\232電腦連線; | |
| 選購: | 個人電腦 | |
薄膜穿刺試驗機應用于測試各種薄膜、復合膜、人造皮膚、藥品包裝用膠塞、組合蓋、口服液蓋等材料穿刺力強度試驗。廣泛應用于質檢機構、藥檢機構、膠帶薄膜廠、包裝廠、藥廠、食品廠等單位。