PW-300D 微機控制電液伺服萬能試驗機
技術參數
| 產品型號 | PW-300D | PW-600D | PW-100D |
| 最大試驗力 | 300KN | 600KN | 1000KN |
| 試驗力測量范圍 | 2%-100% | 2%-100% | 2%-100% |
| 試驗力示值精度 | ±0.5%(內控) | ||
| 位移測量分辨力 | 0.01mm | ||
| 變形測量精度 | ±0.5% | ||
| 恒力、恒變形恒位 移控制精度 |
設定值<10%FS時,設定值的±1.0%以內、設定值≥10%FS時,設定值的±0.5%以內 | ||
| 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS時為±2.0%設定值內、速率≥0.05%FS時為±0.5%設定值內 | ||
| 最大拉伸空間 | 620mm | 690mm | 620mm |
| 最大壓縮空間 | 550mm | 620mm | 580mm |
| 扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-30mm | 0-40mm |
| 圓試樣夾持直徑 | φ10-p32mm | φ13-φ40mm | φ14-φ45mm |
| 彎曲支輥最大間距 | 450 | ||
| 支輥寬度 | 140 | ||
| 支點直徑 | 30 | 40 | |
| 夾緊方式 | 液壓夾緊 | ||
| 主機外形尺寸 | 800x500x1980 | 950x630x2265 | 1050x700x2300 |
| 整機重量 | 2200 | 2500 | 3000 |
本試驗機為六立柱,主要用于金屬和非金屬的拉伸,壓縮,彎曲,剪切等試驗。可廣泛于建材,冶金,科研單位,大專院校,質量檢測中心和商品檢驗部門,是生產,科研和教學等行業需求的一種理想的試驗機。